ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WKDispo_Signalnachfuehrung)

OS_Standort_ungenau (0)
VS_Standort_ungenau (1)
VS_Signalbild (5)
VS_Signaltafel (6)
VS_Signalgrafik (7)
<all other values> <all other values>
0,0,0, 0,0,0 0,0,0, 0,0,0
0,0,0, 255,255,255 0,0,0, 255,255,255
0,0,255, 0,0,255 0,0,255, 0,0,255
0,0,255, 255,255,255 0,0,255, 255,255,255
0,0,255, 0,127,0 0,0,255, 0,127,0
0,112,255, 0,112,255 0,112,255, 0,112,255
0,127,0, 0,127,0 0,127,0, 0,127,0
0,127,255, 0,127,255 0,127,255, 0,127,255
0,127,0, 255,255,255 0,127,0, 255,255,255
0,128,0, -69,-70,-45 0,128,0, -69,-70,-45
0,128,0, 0,128,0 0,128,0, 0,128,0
0,128,255, 0,128,255 0,128,255, 0,128,255
0,153,51, 0,153,51 0,153,51, 0,153,51
26,27,26, 26,27,26 26,27,26, 26,27,26
26,28,26, 26,28,26 26,28,26, 26,28,26
102,102,102, 102,102,102 102,102,102, 102,102,102
102,51,51, 102,51,51 102,51,51, 102,51,51
112,50,0, 112,50,0 112,50,0, 112,50,0
127,0,0, 127,0,0 127,0,0, 127,0,0
127,127,127, 127,127,127 127,127,127, 127,127,127
128,0,0, 128,0,0 128,0,0, 128,0,0
128,64,0, 128,64,0 128,64,0, 128,64,0
128,128,128, 128,128,128 128,128,128, 128,128,128
135,135,135, 135,135,135 135,135,135, 135,135,135
146,146,146, 146,146,146 146,146,146, 146,146,146
153,0,0, 153,0,0 153,0,0, 153,0,0
153,153,153, 153,153,153 153,153,153, 153,153,153
17,66,255, 17,66,255 17,66,255, 17,66,255
174,0,0, 174,0,0 174,0,0, 174,0,0
178,178,178, 178,178,178 178,178,178, 178,178,178
179,179,179, 179,179,179 179,179,179, 179,179,179
192,192,192, 192,192,192 192,192,192, 192,192,192
18,17,17, 18,17,17 18,17,17, 18,17,17
204,204,204, 204,204,204 204,204,204, 204,204,204
250,227,20, 250,227,20 250,227,20, 250,227,20
255,0,0, 0,0,0 255,0,0, 0,0,0
255,0,0, 255,0,0 255,0,0, 255,0,0
255,0,0, 255,255,255 255,0,0, 255,255,255
255,127,0, 255,127,0 255,127,0, 255,127,0
255,204,0, 255,204,0 255,204,0, 255,204,0
255,211,33, 255,211,33 255,211,33, 255,211,33
255,217,15, 255,217,15 255,217,15, 255,217,15
255,23,33, 255,23,33 255,23,33, 255,23,33
255,255,0, 255,255,0 255,255,0, 255,255,0
255,255,127, 255,255,127 255,255,127, 255,255,127
255,255,128, 255,255,128 255,255,128, 255,255,128
255,255,255, 0,0,0 255,255,255, 0,0,0
255,255,255, 0,0,255 255,255,255, 0,0,255
255,255,255, 0,128,0 255,255,255, 0,128,0
255,255,255, 0,128,255 255,255,255, 0,128,255
255,255,255, 128,0,0 255,255,255, 128,0,0
255,255,255, 255,0,0 255,255,255, 255,0,0
255,255,255, 255,211,33 255,255,255, 255,211,33
255,255,255, 255,255,255 255,255,255, 255,255,255
77,77,77, 77,77,77 77,77,77, 77,77,77
<Null>, 0,0,0 <Null>, 0,0,0
<Null>, 0,0,255 <Null>, 0,0,255
<Null>, 0,127,0 <Null>, 0,127,0
<Null>, 0,128,255 <Null>, 0,128,255
<Null>, 0,153,51 <Null>, 0,153,51
<Null>, 112,50,0 <Null>, 112,50,0
<Null>, 128,128,128 <Null>, 128,128,128
<Null>, 127,0,0 <Null>, 127,0,0
<Null>, 153,0,0 <Null>, 153,0,0
<Null>, 255,0,0 <Null>, 255,0,0
<Null>, 255,255,255 <Null>, 255,255,255
VS_KonstruktionRahmen (8)
VS_Standort (9)
Übrige Konstruktionsträger Übrige Konstruktionsträger
Inselpfosten Inselpfosten
Leuchtinselpfosten Leuchtinselpfosten
Brunnenring Brunnenring
Sockel 200 kg Sockel 200 kg
Poller Poller
Steckgeländer Steckgeländer
VS_Linie (10)
OS_Standort (14)
Übrige Übrige
Sockel Sockel
Fahrbahnschwelle Fahrbahnschwelle